Search for Research Equipment
All | 290
Detailed search
| No. | Title | Name | Model | Institution | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | DTA/TGA 동시분석기 | Simultaneous DTA/TGA Analyzer | SDT 650 | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 207호) | Link |
| 229 | 열중량분석기 | Thermo Gravimetric Analyzer | Discovery TGA 5500 | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 207호) | Link |
| 228 | 시차주사열량계 | Differential Scanning Calorimeter | Discovery DSC 2500 | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 207호) | Link |
| 227 | 휴대용 악취 측정 시스템 | Automatic Odor Measurement System | AOMS-1000 | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 206호) | Link |
| 226 | 악취 분석 시스템 | Odor Measurement System | Perkinelmer, US/SQ8, GCMS | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 206호) | Link |
| 225 | 열중량 가스크로마토그래피 질량분석기 | TGA-GC/MS | TGA:pyris 1, GC:clarus 680, MS:clarus SQ8T | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 206호) | Link |
| 224 | 자동열탈착 가스크로마토그래피 질량분석기 | ATD-GC/MS | ATD : TurboMatrix 350, GC : Clarus 680, MSD : Clarus SQ8T | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 206호) | Link |
| 223 | 수차보정 주사투과전자현미경 | Cs-STEM | JEM-ARM200F | 기초과학공동기기원 | 관악 기초과학공동기기원 (139동 101-1호) | Link |
| 222 | 고속액체크로마토그래피 | high speed liquid chromatography | Nexera | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 206호) | Link |
| 221 | 입자상물질 분석용 이미지 적외선분광기 | Paricualte Analysis FTIR Imaging Microscope spectrometer | iN10 MX | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 203호) | Link |
| 220 | 고분해능 FT-IR 분광광도계 | Vacuum FT-IR/Microscope spectrometer | Vertex-80V/Hyperion2000 | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 203호) | Link |
| 219 | X선 형광분석기 | X-ray fluorescence (WDXRF) spectrometry | S4 PIONEER | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 203호) | Link |
| 218 | 미소부위 X선 산란분석기 | Micro X-Ray scattering system | D8 Discover | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 203호) | Link |
| 217 | 소각 x선 산란분석기 | Small Angle X-ray Scattering Spectrometer | XEUSS2.0 | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 203호) | Link |
| 216 | X-선 분말 회절 분석기 | Powder X-Ray Diffractometry | D8 Advance | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 203호) | Link |

