Search for Research Equipment
All | 290
Detailed search
| No. | Title | Name | Model | Institution | Location | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 실험동물 사육관리 시스템 | Individually Ventilated Cage system | Tecniplast (RACK, BLOWER) | 실험동물자원관리원 | 관악 실험동물자원관리원 (69동 421, 513, 517, 526, 626, 627호) | Link |
| 199 | 이온빔 주사전자현미경2 | Focused Ion Beam Scanning Electron Microscope 2 | Scios2 | 차세대융합기술연구원 | 차세대융합기술연구원 BB105 | Link |
| 198 | 표면단차측정기 | Alpha step | P-7 | 차세대융합기술연구원 | 차세대융합기술연구원 B동5층 소형분석실 | Link |
| 197 | UV-VIS-NIR 분광기 | UV-VIS-NIR spectrometer | Lambda 1050+ | 차세대융합기술연구원 | 차세대융합기술연구원 B동5층 오픈랩 | Link |
| 196 | X-선 회절 분석기 | X-Ray Diffraction | D8 Discover | 차세대융합기술연구원 | 차세대융합기술연구원 CB104 | Link |
| 195 | 고성능 X-선 광전자 분광분석기 | High-performance X-ray photoelectron spectroscopy | AXIS Supra+ | 차세대융합기술연구원 | 차세대융합기술연구원 CB104 | Link |
| 194 | 푸리에변환 적외선 분광기, 벤치탑 | Fourier Transform Infrared Spectroscopy, Bench top | INVENIO R | 차세대융합기술연구원 | 차세대융합기술연구원 B동5층 소형분석실 | Link |
| 193 | 시차주사 열량분석기 | Differential Scanning Calorimetry | DSC 250 | 차세대융합기술연구원 | 차세대융합기술연구원 B동5층 소형분석실 | Link |
| 192 | 열전도율 측정기 | Thermal Conductivity Instrument | Trident | 차세대융합기술연구원 | 차세대융합기술연구원 B동5층 소형분석실 | Link |
| 191 | 열중량 분석기 | Thermogravimetric Analyzer | TGA 8000 | 차세대융합기술연구원 | 차세대융합기술연구원 B동5층 소형분석실 | Link |
| 190 | 행동분석장비 | Video Tracking | SE/SMART-BS/MA | 실험동물자원관리원 | 관악 실험동물자원관리원 (69동 524허) | Link |
| 189 | 호흡대사분석시스템 | CLAMS | Comprehensive Lab Animal Monitoring System | 실험동물자원관리원 | 관악 실험동물자원관리원 (69동 520호) | Link |
| 188 | 액티비티 휠 | Activity Wheel | Activity Wheel | 실험동물자원관리원 | 관악 실험동물자원관리원 (69동 523호) | Link |
| 187 | 자동혈구분석기 | Automatic blood cell analyzer | XN-V | 실험동물자원관리원 | 관악 실험동물자원관리원 (69동 B11호) | Link |
| 186 | 소동물용 꼬리혈압계 | small-animal tail blood pressure gauge | US/BP-2000 | 실험동물자원관리원 | 관악 실험동물자원관리원 (69동 519호) | Link |

