연구장비 공동활용
전체 | 302개
상세 검색
| No. | 장비명(국문) | 장비명(영문) | 모델명 | 보유기관 | 장비위치 | 예약화면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 원형이색성분광편광계 | CD spectropolarimeter | J-1700 | 기초과학공동기기원 | 관악 기초과학공동기기원 (139동 407호) | 바로가기 |
| 286 | 전계방사주사전자현미경 | Field Emission Scanning Electron Microsope | JSM-7800F Prime | 기초과학공동기기원 | 관악 기초과학공동기기원 (139동 130호) | 바로가기 |
| 285 | 평판 검출기 확장 | FPX | Versa 620 Flat Panel Extension | 기초과학공동기기원 | 관악 기초과학공동기기원 (139동 209호) | 바로가기 |
| 284 | 전자스핀공명분광기 | Electron Spin Resonance Spectrometer | EMXplus-9.5/12/P/L System | 기초과학공동기기원 | 관악 기초과학공동기기원 (139동 108호) | 바로가기 |
| 283 | 고분해능 3차원 엑스레이 단층 촬영 현미경 시스템 | XRM | Xradia 620 Versa | 기초과학공동기기원 | 관악 기초과학공동기기원 (139동 209호) | 바로가기 |
| 282 | 입자상물질 분석용 이미지 적외선분광기 | Paricualte Analysis FTIR Imaging Microscope spectrometer | iN10 MX | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 203호) | 바로가기 |
| 281 | 시차주사열량계 | Differential Scanning Calorimeter | Discovery DSC 2500 | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 207호) | 바로가기 |
| 280 | 전계방사 투과전자현미경 | FE-TEM | JEM-F200(TFEG) | 기초과학공동기기원 | 관악 기초과학공동기기원 (139동 101-3호) | 바로가기 |
| 279 | 단결정 X-선 회절분석기 | SC-XRD | Xtalab pro | 기초과학공동기기원 | 관악 기초과학공동기기원 (139-1동 254호) | 바로가기 |
| 278 | 다중결합 유도결합 플라즈마 질량분석기 | MC-ICP-MS | NU Plasma3 | 기초과학공동기기원 | 관악 기초과학공동기기원 (139동 208호) | 바로가기 |
| 277 | 고속액체크로마토그래피 | high speed liquid chromatography | Nexera | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 206호) | 바로가기 |
| 276 | 미소부위 X선 산란분석기 | Micro X-Ray scattering system | D8 Discover | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 203호) | 바로가기 |
| 275 | 겔투과크로마토그래피 | Gel permeation chromatography | Nexera | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 206호) | 바로가기 |
| 274 | 휴대용 악취 측정 시스템 | Automatic Odor Measurement System | AOMS-1000 | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 206호) | 바로가기 |
| 273 | DTA/TGA 동시분석기 | Simultaneous DTA/TGA Analyzer | SDT 650 | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 207호) | 바로가기 |

