연구장비 공동활용
전체 | 516개
상세 검색
| No. | 장비명(국문) | 장비명(영문) | 모델명 | 보유기관 | 장비위치 | 예약화면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 동결조직절편기 | cryotome | Leica CM1860 | 그린바이오공동기기센터 | 그린바이오과학기술연구원 104동 317호 | 바로가기 |
| 350 | 임계점건조기 (주사전자현미경용) | critical point dryer | Leica microsystems, (AT)EM CPD300 | 그린바이오공동기기센터 | 그린바이오과학기술연구원 104동 317호 | 바로가기 |
| 349 | 전자동 공초점 라만 마이크로스코프 | Fully motorized Confocal Raman microscope | Alpha300 Apyron | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 208호) | 바로가기 |
| 348 | 대사케이지 | Metabolic cage | Phenomaster | 그린바이오과학기술연구원 | 디자인동물센터(105동 재반입구역) | 바로가기 |
| 347 | 마이크로챔버-VOCs 및 알데하이드 성분 분석 | Micro Chamber-VOCs & Aldehyde | M-CTE250 | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 206호) | 바로가기 |
| 346 | 파이롤라이저(다기능열분해장치)-GC/MS | Pyrolyzer-GC/MS | EGA/PY-3030D | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 206호) | 바로가기 |
| 345 | 실내환경 측정/장비대여(미세먼지, 초미세먼지, 라돈, 일산화탄소, 이산화탄소, 이산화질소, 폼알데하이드, 휘발성유기화합물, 부유세균, 부유곰팡이 | PM10, PM2.5, Radon, CO, CO2, NO2, HCHO, VOC, Airborne bacteria, Airborne fungi | 미세먼지: PMS-4100 라돈: FRD500 외 다수 | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 206호) | 바로가기 |
| 344 | 점탄성측정기 | Advanced Rheometric Expansion System (ARES) | ARES | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 207호) | 바로가기 |
| 343 | 바이오 페놈 분석 복합 솔루션 | Bio Phenome Analysis Complex Solution System | timsTOFflex MALDI-2 | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 102호) | 바로가기 |
| 342 | 자동열탈착 가스크로마토그래피 질량분석기 (피톤치드 성분 분석) | ATD-GC/MS | ATD : TurboMatrix 350 GC : Clarus 680 MSD : Clarus SQ8T | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 206호) | 바로가기 |
| 341 | 가스크로마토그래피 질량분석기 퍼지 앤 트랩 | Gas Chromatography Mass Spectromete Purge&Trap | Thermo TRACE 1310/ISQ 7000/Tekmar Purge&Trap | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 305호) | 바로가기 |
| 340 | 가스크로마토그래피 질량분석기 퍼지 앤 트랩 | Gas Chromatography Mass Spectromete Purge&Trap | Agilent 7890A/5975C MSD/Tekmar Purge&Trap | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 305호) | 바로가기 |
| 339 | 고성능액체크로마토그래피 | Ultra High Performance Liquid Chromatograph | Thermo ultimate 3000 | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 305호) | 바로가기 |
| 338 | 가스크로마토그래피 질소인검출기, 전자포획검출기 | Gas Chromatography Nitrogen Phosphorous Detector, Electron Capture Detector | Agilent 7890B | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 305호) | 바로가기 |
| 337 | 유도결합 플라즈마 발광광도기 | Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer | Aanalytik Jena PlasmaQuant 9200 | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 305호) | 바로가기 |

