연구장비 공동활용
전체 | 302개
상세 검색
| No. | 장비명(국문) | 장비명(영문) | 모델명 | 보유기관 | 장비위치 | 예약화면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 전계방사 투과전자현미경 | FE-TEM | JEM-F200(TFEG) | 기초과학공동기기원 | 관악 기초과학공동기기원 (139동 101-3호) | 바로가기 |
| 271 | 표면계면특성분석장치 | SAICAS | En-ex | 기초과학공동기기원 | 관악 기초과학공동기기원 (139동 402호) | 바로가기 |
| 270 | 고분해능 3차원 엑스레이 단층 촬영 현미경 시스템 | XRM | Xradia 620 Versa | 기초과학공동기기원 | 관악 기초과학공동기기원 (139동 209호) | 바로가기 |
| 269 | 전자스핀공명분광기 | Electron Spin Resonance Spectrometer | EMXplus-9.5/12/P/L System | 기초과학공동기기원 | 관악 기초과학공동기기원 (139동 108호) | 바로가기 |
| 268 | 전계방사주사전자현미경 | Field Emission Scanning Electron Microsope | JSM-7800F Prime | 기초과학공동기기원 | 관악 기초과학공동기기원 (139동 130호) | 바로가기 |
| 267 | 원형이색성분광편광계 | CD spectropolarimeter | J-1700 | 기초과학공동기기원 | 관악 기초과학공동기기원 (139동 407호) | 바로가기 |
| 266 | 휴대용 악취 측정 시스템 | Automatic Odor Measurement System | AOMS-1000 | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 206호) | 바로가기 |
| 265 | 전계방사주사전자현미경 | Field Emission Scanning Electron Microsope | Gemini560 | 기초과학공동기기원 | 관악 기초과학공동기기원 (139-1동 130-1호) | 바로가기 |
| 264 | X-선 분말 회절 분석기 | Powder X-Ray Diffractometry | D8 Advance | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 203호) | 바로가기 |
| 263 | 소각 x선 산란분석기 | Small Angle X-ray Scattering Spectrometer | XEUSS2.0 | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 203호) | 바로가기 |
| 262 | X선 형광분석기 | X-ray fluorescence (WDXRF) spectrometry | S4 PIONEER | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 203호) | 바로가기 |
| 261 | 고분해능 FT-IR 분광광도계 | Vacuum FT-IR/Microscope spectrometer | Vertex-80V/Hyperion2000 | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 203호) | 바로가기 |
| 260 | 입자상물질 분석용 이미지 적외선분광기 | Paricualte Analysis FTIR Imaging Microscope spectrometer | iN10 MX | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 203호) | 바로가기 |
| 259 | 고속액체크로마토그래피 | high speed liquid chromatography | Nexera | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 206호) | 바로가기 |
| 258 | 자동열탈착 가스크로마토그래피 질량분석기 | ATD-GC/MS | ATD : TurboMatrix 350, GC : Clarus 680, MSD : Clarus SQ8T | 농생명과학공동기기원 | 관악 농생명과학공동기기원 (201동 206호) | 바로가기 |

