연구장비 공동활용
전체 | 516개
상세 검색
| No. | 장비명(국문) | 장비명(영문) | 모델명 | 보유기관 | 장비위치 | 예약화면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 실시간 유전자 증폭기 | Real-time PCR System | QuantStudio 6 flex | 의과대학 (중앙연구지원실) | 연건 중앙연구지원실 (9동 / 318호) | 바로가기 |
| 185 | 자기공명영상 촬영기 | MRI | MR SOLUTION 3T | 의과대학 (중앙연구지원실) | 연건 중앙연구지원실 (9동 / B211호) | 바로가기 |
| 184 | 선택적 평면조사 레이저현미경 | Selective Plane Illumination Microscopy | UltraMicroscope II | 의과대학 (중앙연구지원실) | 연건 중앙연구지원실 (9동 / 322호) | 바로가기 |
| 183 | 이중 회전 디스크 공초점 현미경 | Spinning disc confocal | CSU-X1 | 의과대학 (중앙연구지원실) | 연건 중앙연구지원실 (9동 / 319호) | 바로가기 |
| 182 | 소동물용 양전자방출 단층촬영기 | Animal PET/CT | SuperArgus PET/CT | 의과대학 (중앙연구지원실) | 연건 중앙연구지원실 (9동 / B212호) | 바로가기 |
| 181 | 고해상도 공초점 레이저 주사 현미경 | High resolution confocal laser scanning microscope | LSM 980 airyscan2 | 의과대학 (중앙연구지원실) | 연건 중앙연구지원실 (9동 / 322호) | 바로가기 |
| 180 | 3차원 소동물 영상분석 장비 | 3D Small animal image analysis system | IVIS spectrum | 의과대학 (중앙연구지원실) | 연건 중앙연구지원실 (9동 / B211호) | 바로가기 |
| 179 | 유세포분석기 | Flow Cytometer_Cell Analyzer | FACSymphony A5 SE | 의과대학 (중앙연구지원실) | 연건 중앙연구지원실 (9동 / 203-3호) | 바로가기 |
| 178 | 전자동 유액 기반 단일세포 분획 및 라이브러리 제작분석기 | Automated droplet based patitioning and library construction system | Chromium Connect | 의과대학 (중앙연구지원실) | 연건 중앙연구지원실 (9동 / 302-2호) | 바로가기 |
| 177 | 정밀 고성능 MALDI MS/MS 질량 분석기 | QTOF LC-MS (Waters) | Waters STNAPT G2Si HDMSF | 보건대학원 | 관악캠 보건대학원 (221동 503호) | 바로가기 |
| 176 | 초고성능 가스크로마토그라피-고분해능 질량분석기 | GC-qTOF/MS | 7250 GC/Q-TOF | 보건대학원 | 관악캠 보건대학원 (221동 502호) | 바로가기 |
| 175 | 차세대대용량 DNA분석기 | Production-Scale Sequencer | NextSeq® 550 Sequencing System | 보건대학원 | 관악캠 보건대학원 (221동 515호) | 바로가기 |
| 174 | 적외선분광기 | FT-IR | Nicolet iN10MX | 보건대학원 | 관악캠 보건대학원 (221동 502호) | 바로가기 |
| 173 | 고해상 에어로졸 질량분석기 | HR-AMS | Aerodyne AMS | 보건대학원 | 관악캠 보건대학원 (221동 509호) | 바로가기 |
| 172 | 고성능 액체크로마토그래피 | HPLC | Ultimate 3000 | 보건대학원 | 관악캠 보건대학원 (221동 515호) | 바로가기 |

