연구장비 공동활용
전체 | 516개
상세 검색
| No. | 장비명(국문) | 장비명(영문) | 모델명 | 보유기관 | 장비위치 | 예약화면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 나노입도,제타전위 측정기 | ZETASIZER | ZETASIZER Ultra | 치의학대학원 | 치의학대학원 공용기기실 (연건 20동 210호) | 바로가기 |
| 155 | 냉동조직절편기 (1) | Cryocut Microtome (1) | Cryocut Microtome(1)/CM1950 | 치의학대학원 | 치의학대학원 공용기기실 (연건 20동 210호) | 바로가기 |
| 154 | 디지털 정립 형광 현미경 (Leica) (1) | Digital uplight Fluorescence Microscope | DM6B | 치의학대학원 | 치의학대학원 공용기기실 (연건 20동 210호) | 바로가기 |
| 153 | 만능재료시험기 | Universal Testing Machine | 8871 | 치의학대학원 | 치의학대학원 공용기기실 (연건 20동 210호) | 바로가기 |
| 152 | 비커스 경도시험기 | Vickers micro Hardness Tester | HM-220B | 치의학대학원 | 치의학대학원 공용기기실 (연건 20동 210호) | 바로가기 |
| 151 | 삼투압측정기 | Osmometer | A3320 | 치의학대학원 | 치의학대학원 공용기기실 (연건 20동 210호) | 바로가기 |
| 150 | 소동물용 전산화단층 X선 촬영장비 | In-vivo Micro CT | Quantum GX | 치의학대학원 | 치의학대학원 (연건 21동 B1 실험동물실) | 바로가기 |
| 149 | 실시간 유전자 증폭기 (2) | Real-time PCR (2) | 7500 Real-time PCR system | 치의학대학원 | 치의학대학원 공용기기실 (연건 20동 210호) | 바로가기 |
| 148 | 실시간 유전자 증폭기 (3) | Real-time PCR (3) | StepOnePlus Real-Time PCR System | 치의학대학원 | 치의학대학원 공용기기실 (연건 20동 210호) | 바로가기 |
| 147 | 실시간 유전자 증폭기 (4) | Real-Time PCR (4) | QuantStudio 3 Real-time PCR System | 치의학대학원 | 치의학대학원 공용기기실 (연건 20동 210호) | 바로가기 |
| 146 | 실험동물용 디지털진단용 이중에너지엑스선 촬영장치 | DXA Digital Radiography for laboratory animals | InAlyzer | 치의학대학원 | 치의학대학원 (연건 21동 B1 실험동물실) | 바로가기 |
| 145 | 저작재현시험기 | Chewing simulator | Dual-Axis Chewing simulator CS-4.8 | 치의학대학원 | 치의학대학원 (연건 21동 309-1호) | 바로가기 |
| 144 | 전산화단층 X선 촬영장비(Skyscan 1273) | Micro CT | Skyscan 1273 | 치의학대학원 | 치의학대학원 공용기기실 (연건 20동 210호) | 바로가기 |
| 143 | 차세대염기서열분석장치 | Next generation sequencing system | Miseq | 치의학대학원 | 치의학대학원 공용기기실 (연건 20동 210호) | 바로가기 |
| 142 | 초고속 유세포 자동 분리기 | Automated High-speed Flow Cytometry Sorter | FACSAria Ⅲ | 치의학대학원 | 치의학대학원 공용기기실 (연건 20동 210호) | 바로가기 |

