연구장비 공동활용
전체 | 516개
상세 검색
| No. | 장비명(국문) | 장비명(영문) | 모델명 | 보유기관 | 장비위치 | 예약화면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | CMOS 유도결합형 플라즈마를 이용한 절연막 식각기 | CMOS ICP dry Etcher-SiO2*SiN) CMOS ICP SIO/SIN ETCHER_Plasma therm | APEX SLR ICP | 반도체공동연구소 | 반도체공동연구소 (104동 1층 Fab C1-5) | 바로가기 |
| 65 | 마스크리스 리소그래피 시스템 | Maskless Lithography System Maskless Pattern System 2 | DL-1000HP C2R10/SNU-2 | 반도체공동연구소 | 반도체공동연구소 (104동 1층 Fab C2-4) | 바로가기 |
| 64 | 유도결합플라즈마 반응성이온식각기 | (inductively-coupled-plasmareactive-ion etcher) MEMS ICP METAl ETCHER | PLASMAPRO100 COBRA300 | 반도체공동연구소 | 반도체공동연구소 (104동 2층팹 C5지역) | 바로가기 |
| 63 | 플라즈마 강화 원자층 증착기 | (Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition System) CMOS ALD3호기(SiO2전용), cmos ald 4호기 (Si3N4전용) | Premium system | 반도체공동연구소 | 반도체공동연구소 (104동 2층 Fab) | 바로가기 |
| 62 | 비정질산화물 반도체기반 ALD시스템 | (ALD System for Amorphous Oxide Semiconductor) cmos ald 5호기 Al2O3 | classic system | 반도체공동연구소 | 반도체공동연구소 (104동 2층 Fab) | 바로가기 |
| 61 | 실시간 나노복합재료 기계강도 측정용 수차보장 주사투과전자현미경 | Cs-STEM | JEM-ARM200F | 신소재공동연구소 | 관악 신소재공동연구소 (37동 106호) | 바로가기 |
| 60 | 투과전자현미경 | Analyticla TEM | JEM-2100F | 신소재공동연구소 | 관악 신소재공동연구소 (37동 110호) | 바로가기 |
| 59 | 투과전자현미경 | TEM | JEM-3000F | 신소재공동연구소 | 관악 신소재공동연구소 (37동 111호) | 바로가기 |
| 58 | 엑스레이 광전자분광기 | X-ray Photoelectron Spectrometer | AXIS-His | 신소재공동연구소 | 관악 신소재공동연구소 (131동 112호) | 바로가기 |
| 57 | 라만 분광계 | Raman spectrometer | LabRAM HR Evolution | 신소재공동연구소 | 관악 신소재공동연구소 (131동 113호) | 바로가기 |
| 56 | 전계방사형 주사전자현미경 | FE-SEM | MERLIN Compact | 신소재공동연구소 | 관악 신소재공동연구소 (37동 108호) | 바로가기 |
| 55 | 전계방출형 주사전자현미경 | FE-SEM | JSM-7600F | 신소재공동연구소 | 관악 신소재공동연구소 (37동 113호) | 바로가기 |
| 54 | 전자후방산란회절기 | EBSD | EBSD(oxford) | 신소재공동연구소 | 관악 신소재공동연구소 (37동 108호) | 바로가기 |
| 53 | 전계방출형 투과전자현미경 | FE-TEM | Tecnai F20 | 신소재공동연구소 | 관악 신소재공동연구소 (37동 106-2호) | 바로가기 |
| 52 | 집속이온빔 | FIB | Helios 5 UC | 신소재공동연구소 | 관악 신소재공동연구소 (37동 110호) | 바로가기 |

