연구장비 공동활용
전체 | 301개
상세 검색
| No. | 장비명(국문) | 장비명(영문) | 모델명 | 보유기관 | 장비위치 | 예약화면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | DC 10V 10kA 저전압 고전류 차단용량 특성 시험 시스템 | DC 10V 10kA Breaking Capacity Characteristic Test System | DC 10V 10kA Breaking Capacity Characteristic Test System | 미래혁신연구원 | 시흥캠퍼스 미래모빌리티동 406호 | 바로가기 |
| 300 | AC 250V 1500A 초소형퓨즈 높은 차단용량 특성 시험 시스템 | AC 250V 1500A Miniature fuse High Breaking Capacity Characteristic Test System | AC 250V 1500A Miniature fuse High Breaking Capacity Characteristic Test System | 미래혁신연구원 | 시흥캠퍼스 미래모빌리티동 405호 | 바로가기 |
| 299 | 800V/800A DC전원공급 수명시험장치 | 800V800A DC power supply life testing device | 800V800A DC power supply life testing device | 미래혁신연구원 | 시흥캠퍼스 미래모빌리티동 404호 | 바로가기 |
| 298 | 800V 8kA DC 전원공급 ESS 보호소자 I-T 용단 특성 시험 시스템 | 800V 8kA DC Power Supply ESS Protection Device IT Fusing Characteristics Test System | 800V 8kA DC Power Supply ESS Protection Device IT Fusing Characteristics Test System | 미래혁신연구원 | 시흥캠퍼스 미래모빌리티동 403호 | 바로가기 |
| 297 | 330V/150A DC전원공급장치 | 330V150A DC power supply | 330V150A DC power supply | 미래혁신연구원 | 시흥캠퍼스 미래모빌리티동 402호 | 바로가기 |
| 296 | 1500A 800V DC 수명시험장치 | 1500A 800V Life test device | 1500A 800V Life test device | 미래혁신연구원 | 시흥캠퍼스 미래모빌리티동 401호 | 바로가기 |
| 295 | 초고속 다중형광 자동화 디지털 병리 이미지 분석시스템 | Automated High-throughput Multiplex Digital Phatology Image Analysis System | PhenoImager HT 2.0 | 암연구소 | 암연구소 중앙연구지원실(32동 205호) | 바로가기 |
| 294 | 주사초음파현미경 | Scanning Acoustic Microscope (SAM) | D9650 | 반도체공동연구소 | 반도체공동연구소(104동 2층 Fab 첨단패키지센터) | 바로가기 |
| 293 | 실시간 중합효소 연쇄반응 시스템 | Real-time PCR system | QuantStudio 6 PRO | SNU 의생명과학단 | 연건 의과학관 302호 | 바로가기 |
| 292 | 전계방사 투과전자현미경 | FE-TEM | JEM-F200(TFEG) | 기초과학공동기기원 | 관악 기초과학공동기기원 (139동 101-3호) | 바로가기 |
| 291 | 표면계면특성분석장치 | SAICAS | En-ex | 기초과학공동기기원 | 관악 기초과학공동기기원 (139동 402호) | 바로가기 |
| 290 | 전계방사주사전자현미경 | Field Emission Scanning Electron Microsope | JSM-7800F Prime | 기초과학공동기기원 | 관악 기초과학공동기기원 (139동 130호) | 바로가기 |
| 289 | 원형이색성분광편광계 | CD spectropolarimeter | J-1700 | 기초과학공동기기원 | 관악 기초과학공동기기원 (139동 407호) | 바로가기 |
| 288 | 투과전자현미경 | TEM | JEM-2100 | 기초과학공동기기원 | 관악 기초과학공동기기원 (139-1동 251호) | 바로가기 |
| 287 | 전계방사주사전자현미경 | Field Emission Scanning Electron Microsope | Gemini560 | 기초과학공동기기원 | 관악 기초과학공동기기원 (139-1동 130-1호) | 바로가기 |

